Cargando...
Certificados energéticos de Calle Comtat, 3 enVillalonga
Existen 13 certificados energéticos en Calle Comtat, 3 de Villalonga.
La media de consumo eléctrico de viviendas de este edificio es de 114 kWh/m² año.
Calle Comtat, 3, Bajo V07
E128 kWh/m² añoE24 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, Bajo V08
E141 kWh/m² añoE24 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 1º V13
E101 kWh/m² añoD17 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 1º V14
E97 kWh/m² añoD17 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 1º V15
E165 kWh/m² añoE31 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 1º V18
E130 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 1º V19
E97 kWh/m² añoD17 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 1º V21
E93 kWh/m² añoD16 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 2º V09
E102 kWh/m² añoD18 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 2º V12
E102 kWh/m² añoD18 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 2º V17
E101 kWh/m² añoD17 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 2º V20
E101 kWh/m² añoD17 kg CO₂/m² añoCalle Comtat, 3, 2º V22
E130 kWh/m² añoE22 kg CO₂/m² año