Cargando...
Certificados energéticos de Calle Garbi, 4 enVillajoyosa/Vila Joiosa (la)
Edificio LAS TERRAZAS
Existen 12 certificados energéticos en Calle Garbi, 4 de Villajoyosa/Vila Joiosa (la).
La media de consumo eléctrico de viviendas de este edificio es de 205 kWh/m² año.
Calle Garbi, 4, 1º A2
E163 kWh/m² añoE30 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 1º B1
G272 kWh/m² añoG68 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 1º B4
G213 kWh/m² añoE37 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 3º B1
G205 kWh/m² añoE35 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 3º B2
E138 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 5º B1
F190 kWh/m² añoE32 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 6º B1
G222 kWh/m² añoG56 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 6º B2
F193 kWh/m² añoE33 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 8º B3
E151 kWh/m² añoE26 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 8º B4
E176 kWh/m² añoE30 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 10º B1
G259 kWh/m² añoE44 kg CO₂/m² añoCalle Garbi, 4, 10º B2
G274 kWh/m² añoG68 kg CO₂/m² año