Certificados de eficiencia energética en San Rafael del Río
La mayoría de las edificaciones en San Rafael del Río tienen una calificación energética de G o E.
Distribución de certificados por calificación energética en San Rafael del Río
A
B
C
D
E
F
G
Distribución de certificados en San Rafael del Río por intervalo de año de construcción o renovación
2005
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1930
1920
1900
Viviendas individuales o unifamiliares más eficientes en San Rafael del Río
Edificios de viviendas más eficientes en San Rafael del Río
Más edificaciones con certificados energéticos en San Rafael del Río
C/ San José nº10
D113 kWh/m² añoE42 kg CO₂/m² añoCALLE VINAROZ, 12
D311 kWh/m² añoD53 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:08
D79 kWh/m² añoD16 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:09
D76 kWh/m² añoD16 kg CO₂/m² añoPLAZA IGLESIA nº 5
D108 kWh/m² añoD21 kg CO₂/m² añoC. San Rafael 15, Bj A
E168 kWh/m² añoE30 kg CO₂/m² añoC/ MAYOR, 32
E236 kWh/m² añoE47 kg CO₂/m² añoCALLE LA PARRA 8
E211 kWh/m² añoE36 kg CO₂/m² añoCALLE SAN RAFAEL Nº 12, VIVIENDA F (6) PLANTA BAJA
E119 kWh/m² añoE20 kg CO₂/m² añoCL 28 DE NOVIEMBRE 24 Es:1 Pl:01 Pt:B
E172 kWh/m² añoF44 kg CO₂/m² añoCL 28 DE NOVIEMBRE 24 Es:1 Pl:02 Pt:B
E179 kWh/m² añoF46 kg CO₂/m² añoCL ALCALDE PATRICIO FONOLLOS 8 Es:1 Pl:00 Pt:03
E141 kWh/m² añoD24 kg CO₂/m² añoCL CENTRAL 4
E173 kWh/m² añoE34 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:00 Pt:02
E154 kWh/m² añoE29 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:00 Pt:02
E133 kWh/m² añoE28 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:00 Pt:03
E137 kWh/m² añoE26 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:00 Pt:03
E109 kWh/m² añoE22 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:07
E91 kWh/m² añoE19 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:07
E106 kWh/m² añoE19 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:08
E108 kWh/m² añoE20 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:09
E105 kWh/m² añoE19 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:11
E103 kWh/m² añoE21 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:11
E126 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:12
E91 kWh/m² añoE19 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:01 Pt:12
E106 kWh/m² añoE19 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:13
E107 kWh/m² añoE22 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:13
E122 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:14
E123 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:14
E93 kWh/m² añoE19 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:15
E119 kWh/m² añoE22 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:15
E91 kWh/m² añoE19 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:17
E119 kWh/m² añoE24 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:17
E143 kWh/m² añoE26 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:18
E101 kWh/m² añoE21 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:02 Pt:18
E122 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:03 Pt:22
E111 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoCL SAN RAFAEL 12 Es:1 Pl:03 Pt:22
E133 kWh/m² añoE25 kg CO₂/m² añoCL salvador pons 43 1 2 8
E181 kWh/m² añoF47 kg CO₂/m² añoCalle Antonio Machado N2, E1,P.PB,PoC SAN RAFAEL DEL RIO (Castellón)
E187 kWh/m² añoE39 kg CO₂/m² añoPJ SAN JOSE 1 Es:1 Pl:00 Pt:02
E168 kWh/m² añoE35 kg CO₂/m² añoPJ SAN JOSE 1 Es:1 Pl:01 Pt:10
E123 kWh/m² añoE25 kg CO₂/m² añoPJ SAN JOSE 1 Es:1 Pl:01 Pt:14
E114 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoPJ SAN JOSE 1 Es:1 Pl:02 Pt:18
E125 kWh/m² añoE25 kg CO₂/m² añoPJ SAN JOSE 1 Es:1 Pl:02 Pt:22
E114 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoPJ SAN JOSE 1 Es:1 Pl:03 Pt:29
E131 kWh/m² añoE27 kg CO₂/m² añoPLAÇA DE L’ ESGLÈSIA, Nº 6
E122 kWh/m² añoD24 kg CO₂/m² añoPZ IGLESIA, DE LA 7
E290 kWh/m² añoF75 kg CO₂/m² añoPZ PALMERA 1 Es:1 Pl:00 Pt:C
E212 kWh/m² añoE44 kg CO₂/m² añoPlaza de la Palmera 1C
E125 kWh/m² añoE31 kg CO₂/m² añoC/ 28 DE NOVEMBRE Nº 8 SANT RAFEL DEL RIU (Castellón)
F230 kWh/m² añoF59 kg CO₂/m² año