Cargando...
Certificados energéticos de Calle Denia, 3 enCalpe/Calp
Existen 16 certificados energéticos en Calle Denia, 3 de Calpe/Calp.
La media de consumo eléctrico de viviendas de este edificio es de 142 kWh/m² año.
Calle Denia, 3, -1º T11
E87 kWh/m² añoD15 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 2º A3
E128 kWh/m² añoE32 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 2º B2
E129 kWh/m² añoE32 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 2º D2
E88 kWh/m² añoD15 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 3º A4
G331 kWh/m² añoG87 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 3º B4
E112 kWh/m² añoE28 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 4º D4
E129 kWh/m² añoE32 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 5º D5
E121 kWh/m² añoE30 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 5º E5
E153 kWh/m² añoE26 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 7º A7
F228 kWh/m² añoE39 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 7º B7
E145 kWh/m² añoE26 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 8º B8
E91 kWh/m² añoD15 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 8º B9
E121 kWh/m² añoE30 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 8º C8
E176 kWh/m² añoE30 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 8º D9
E0 kWh/m² añoD17 kg CO₂/m² añoCalle Denia, 3, 9º F9
F231 kWh/m² añoE48 kg CO₂/m² año