Cargando...
Certificados energéticos de Pilar Coloma, 21 enBenicasim/Benicàssim
Edificio PILAR COLOMA 21 Pl:05 Pt:B0
Existen 12 certificados energéticos en Pilar Coloma, 21 de Benicasim/Benicàssim.
La media de consumo eléctrico de viviendas de este edificio es de 149 kWh/m² año.
Pilar Coloma, 21, 1º D0
E116 kWh/m² añoE29 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 2º F0
F189 kWh/m² añoE33 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 3º A0
E156 kWh/m² añoE38 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 5º B0
E122 kWh/m² añoE23 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 6º D0
E146 kWh/m² añoE28 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 7º C0
E159 kWh/m² añoE33 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 8º B0
E121 kWh/m² añoE21 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 9º C0
E131 kWh/m² añoE25 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 11º D0
E109 kWh/m² añoE22 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 12º E0
G198 kWh/m² añoE34 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 12º F0
F176 kWh/m² añoE35 kg CO₂/m² añoPilar Coloma, 21, 15º D0
E159 kWh/m² añoE29 kg CO₂/m² año